| 概要 | 回 | 日数 | 科目もしくは演習 | 時間 (分) |
|---|---|---|---|---|
| 成年後見を知る (前期) |
第1回 | 1日目 | オリエンテーション | 60 |
| 老年学(ジェロントロジー)概論 | 90 | |||
| 障害学(ディスアビリティー)概論 | 90 | |||
| 成年後見概論 | 90 | |||
| 2日目 | 成年後見用語解説 | 90 | ||
| 任意後見概論 | 90 | |||
| 法定後見概論 | 90 | |||
| 市民後見概論 | 90 | |||
| 課題 | 演習1 高齢者や障がい者に対する今までの自分の意識や態度についてのレポート | 60 | ||
| 第2回 | 3日目 | ソーシャルインクルージョン(社会的包摂)特論 | 90 | |
| 法定後見の申し立て演習I | 90 | |||
| 法定後見の申し立て演習II | 90 | |||
| グループディスカッションI | 90 | |||
| 4日目 | 成年後見が必要な時I 高齢者の場合 | 90 | ||
| 成年後見が必要な時II 障がい者の場合 | 90 | |||
| 任意後見契約演習 | 90 | |||
| 任意後見に付帯する諸契約演習 | 90 | |||
| 課題 | 演習2 自分が申立人であり本人である場合の法定後見申立書類の作成 | 240 | ||
| ゼミ | 任意参加 | 120 | ||
| 第3回 | 5日目 | 法定後見の申し立ての実務 | 90 | |
| 後見実務I 預貯金、保険、証券 | 90 | |||
| ケース検討II 預貯金、保険、証券 | 90 | |||
| 成年後見と信託 | 90 | |||
| 6日目 | 後見実務II 不動産、相続 | 90 | ||
| ケース検討II 不動産、相続 | 90 | |||
| 後見実務III 登記、納税、訴訟 | 90 | |||
| ケース検討III 登記、納税、訴訟 | 90 | |||
| 課題 | 演習3 成年後見ケーススタディー | 180 | ||
| 第4回 | 7日目 | 後見実務IV 知的障がい者の場合 | 90 | |
| ケース検討IV 知的障害者後見 | 90 | |||
| 後見実務V 精神障がい者の場合 | 90 | |||
| ケース検討V 精神障害者後見 | 90 | |||
| 8日目 | 成年後見の評価手法 | 90 | ||
| 後見実務VI 高齢者の場合 | 90 | |||
| ケース検討VI 高齢者後見 | 90 | |||
| 地域における成年後見の取り組み | 90 | |||
| 実習1 | 行政、社会福祉協議会、金融機関、医療介護施設等における成年後見への取り組み調査 | 240 | ||
| 市民後見に挑む (後期) |
第5回 | 9日目 | 成年後見ネットワーク論 | 90 |
| 後見プランニングI 高齢者の場合 | 90 | |||
| 後見プランニングII 障がい者の場合 | 90 | |||
| 後見コミュニケーション論 | 90 | |||
| 習熟度テスト(中間) | 30 | |||
| 10日目 | 市民後見I 個人後見 | 90 | ||
| 市民後見II 法人後見 | 90 | |||
| 市民後見III 後見事務サポート | 90 | |||
| 体験活動オリエンテーション | 90 | |||
| 実習2 | 市民後見体験活動 前半 | 1200 | ||
| ゼミ | 任意参加 | 120 | ||
| 第6回 | 11日目 | 体験活動I 本人理解 | 90 | |
| 体験活動II 後見の説明・相談 | 90 | |||
| 体験活動III 市民後見団体の立ち上げ) | 90 | |||
| グループディスカッションII | 90 | |||
| 実習3 | 市民後見体験活動 後半 | 1200 | ||
| 第7回 | 12日目 | 体験活動IV 本人理解 | 90 | |
| 体験活動V 後見の説明・相談 | 90 | |||
| 体験活動VI 市民後見団体立ち上げ | 90 | |||
| グループディスカッションIII | 90 | |||
| 13日目 | 裁判所や国・地方公共団体の役割 | 90 | ||
| 習熟度確認テスト1 後見人としての知識・技術-解説 | 90 | |||
| 習得度確認テスト2 後見人としての態度・役割-解説 | 90 | |||
| 成年後見の倫理 | 90 | |||
総時間134時間(うち修了要件125.5時間)